En Sexta Division los puanenses perdieron. Puan Football Club resultó goleado 5 a 1 mientras que Tiro cayó 2 a 0.
En Séptima Tiro Federal ganó su partido 4 a 2 mientras que Puan Football Club perdió 4 a 1.
La Octava División faraona sigue dando cátedra. En su visita a Blanco y Negro, los más chiquitos se impusieron por un contundente 3 a 1 y siguen al tope de las posiciones. En esa misma División los "Tártaros" cayeron 1 a 0 ante Atlético Huanguelén.
En la próxima Puan Football Club recibe a Empleados de Comercio mientras que Tiro Federal visitará a Racing Club.
Zona “A”
Quinta: Empleados de Comercio 3, Racing Club 2; San Martín de Carhué 2, San Martín de Saavedra 0 y Tiro Federal de Puan 3, Atlético Huanguelén 1. Libres: Blanco y Negro y Deportivo Sarmiento.
Sexta: Empleados de Comercio 2, Racing Club 3; Blanco y Negro 5, Puan F. Club 1; Peñarol de Pigüé “B” 2, Deportivo Sarmiento 3 y Tiro Federal de Puan 0, Atlético Huanguelén 2. Libre: San Martín de Carhué.
Séptima: Empleados de Comercio 0, Racing Club 5; Blanco y Negro 4, Puan F. Club 1 y Tiro Federal de Puan 4, Atlético Huanguelén 2. Libres: San Martín de Carhué y Deportivo Sarmiento.
Octava: Empleados de Comercio 0, Racing Club 1; Blanco y Negro 1, Puan F. Club 3; San Martín de Carhué 8, San Martín de Saavedra 0; Club Sarmiento “B” 1, Deportivo Sarmiento Rojo 6 y Tiro Federal de Puan 0, Atlético Huanguelén 1.
Zona “B”
Quinta: Unión Pigüé 2, Independiente 0; Club Sarmiento 0, San Martín de Santa Trinidad 1; El Progreso 1, Unión de Tornquist 5; Automoto 0, Peñarol de Pigüé 2 y Boca Juniors 4, Deportivo Argentino 2.
Sexta: Club Sarmiento 8, San Martín de Santa Trinidad 0; El Progreso 6, Unión de Tornquist 0; Automoto 1, Peñarol de Pigüé “A” 5 y Boca Juniors 1, Deportivo Argentino 1. Libre: Unión Pigüé.
Séptima: Club Sarmiento 0, San Martín de Santa Trinidad 4; Automoto 1, Peñarol de Pigüé 0 y Boca Juniors 2, Deportivo Argentino 2. Libres: Independiente y Unión de Tornquist.
Octava: Unión Pigüé 0, Independiente 2; Club Sarmiento 0, Deportivo Sarmiento Verde 2; Automoto 0, Peñarol de Pigüé 1 y Boca Juniors 4, Deportivo Argentino 0. Libre: Unión de Tornquist.
Próxima fecha
El sábado venidero se disputará la quinta fecha, con los siguientes enfrentamientos:
Zona “A”: Racing Club vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Atlético Huanguelén vs. Club Sarmiento “B” (8ª) y vs. Peñarol de Pigüé “B” (6ª); Deportivo Sarmiento vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. Blanco y Negro (5ª y 8ª) y Puan F. Club vs. Empleados de Comercio (6ª, 7ª y 8ª).
Zona “B”: Independiente vs. Boca Juniors (5ª, 7ª y 8ª); Deportivo Argentino vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Pigüé vs. El Progreso (5ª y 6ª); Unión de Tornquist vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Unión Pigüé (5ª y 6ª) y Deportivo Sarmiento Verde vs. Unión Pigüé (8ª).
Está pendiente
De la tercera fecha está pendiente y deberá ser reprogramado el enfrentamiento entre Independiente y Deportivo Argentino, válido por la zona “B”.
Posiciones de la zona “A”
Quinta
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
San Martín (C) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Racing Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Tiro Federal (P) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
San Martín (S) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Blanco y Negro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
E. de Comercio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
A. Huanguelén | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
D. Sarmiento | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Sexta | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Deportivo Sarmiento | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 |
Blanco y Negro | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 |
San Martín (C) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Racing Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Puan F. Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 |
E. de Comercio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 |
A. Huanguelén | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Tiro Federal (P) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Peñarol "B” | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
Séptima | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 |
Tiro Federal (P) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 |
Blanco y Negro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 |
San Martín (C) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
A. Huanguelén | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 |
D. Sarmiento | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Puan F. Club | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 |
E. de Comercio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Octava | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Puan F. Club | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 |
A. Huanguelén | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
San Martín (C) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 |
D. Sarmiento Rojo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 |
Racing Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
E. de Comercio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Tiro Federal (P) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Blanco y Negro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 |
San Martín (S) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
Club Sarmiento "B" | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 |
Posiciones de la zona “B”
Quinta
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Boca Juniors | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 |
Club Sarmiento | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 |
Peñarol (Pigüé) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 |
Unión Pigüé | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 |
San Martín (ST) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
Unión (Tornquist) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 |
D. Argentino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Automoto | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
Independiente | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
El Progreso | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 |
Sexta | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 |
Peñarol "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 |
El Progreso | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 |
San Martín (ST) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
D. Argentino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Automoto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
Boca Juniors | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Unión Pigüé | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 |
Unión (Tornquist) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
Séptima | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
San Martín (ST) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Peñarol (Pigüé) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 |
Automoto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
D. Argentino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
Boca Juniors | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 |
Club Sarmiento | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 |
Independiente | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Unión (Tornquist) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
Octava | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Boca Juniors | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Independiente | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
D. Sarmiento Verde | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Automoto | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
Peñarol (Pigüé) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Club Sarmiento "A" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Unión (Tornquist) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
D. Argentino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Unión Pigüé | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario