- Primera vuelta de 18 hoyos para profesionales a partir de las 12hs. y cada diez minutos hasta las 13,30hs. última salida
- 21,30hs. Cena Show Aniversario en el club house, capacidad limitada, reservas al 15697685 (Cristina Corral)
Domingo 4 de Mayo: – Segundos y últimos 18 hoyos para aficionados según Score del día anterior, a partir de las 8hs. y cada 10 minutos hasta las 12hs. última salida
- Segunda y última vuelta de 18 hoyos para profesionales según Score día anterior, a partir de las 12hs. y cada 10 minutos hasta las 13,30hs.
- Al finalizar entrega de premios con servicio de lunch.
RESULTADOS:
|
||
TORNEO MEDAL PLAY - 18 HOYOS | ||
Auspiciado por "AUTOSERVICIO MELONI" | ||
CATEGORIA 0-16 | ||
ZABALA FERNANDO | 42-37=79-9=70 | |
BAZTERRA EDGARDO | 43-41=83-13=71 | |
FARIAS JULIO | 46-42=87-13=75 | |
MACHADO LUIS | 42-42=84-8=76 | |
MONTERO ADRIAN | 46-42=88-12=76 | |
RUESGA HUGO | 51-37=88-10=78 | |
GONZALEZ LUIS | 54-42=96-15=81 | |
PONS EDUARDO | 52-39=91-12=79 | |
CATEGORIA 17-24 | ||
PELAYO CARLOS | 43-46=89-17=72 | |
MAUREL MAXIMILIANO | 55-43=98-25=73 | |
MALDONADO AMILCAR | 57-40=97-21=76 | |
PONCE JOAQUIN | 52-48=100-24=76 | |
HEIT ALFONSO | 50-44=94-18=76 | |
BORZI GUILLERMO | 50-51=101-22=79 | |
SERDAN RAMÓN | 51-51=102-22=80 | |
ALAZARD SARA | 66-53=119-36=83 | |
EBINAL NORMA | 64-53=117-29=88 |
Viernes 2 de Mayo | ||
LAGUNEADA | ||
EQUIPO | INDIVIDUAL | |
NOSTE-MONTENEGRO O.-MONTENEGRO A.-LLULL R. | 59 | 67 |
CHOROSUCHA-PONS E.-OLGUIN R.-MATOS M. | 60 | |
PEREZ R.-GILARDI L. -PINTO J. -PINTO J. | 61 | 66 |
ALEXI F-.BONSIGNORE A. -BONSIGNORE A. -BILBAO L. | 61 | |
PONCE P.-KAPPES G.-MALDONADO A. -PONCE J. | 62 | 74 |
WAIBENDER G. -ALVAREZ R. -FONSECA R. -AGUIRRE G. | 62 | |
MIR R.-CAMPESI A. -MASETO H. -LLAMAS F. | 62 | 78 |
ROHLMANN S. -MONTERO A. -MAUREL M. -BERATZ C. | 63 | 75 |
ALVAREZ-MOSCAR-MOSCAR-CAMPESI | 63 | 72 |
FARIAS R. -EBINAL N. -FARIAS J. -RUESGA H. | 63 | 78 |
VELAZQUEZ -RIGONI -ZANDONA T. -ZANDONA F. | 63 | 73 |
GODOY M.-URIARTE N. -RIOS J. -BELLO H. | 64 | |
TRUCCO-SERDAN R. -SERDAN F. -HEIM H. | 65 | |
COCERES R.-CARUSSO S-CARUSSO F.-RUESGA L. | 65 | 73 |
ALMENDRA L.-MATARAZZO - NORES - URION | 65 | 75 |
BARZOLA J.- LASO N. BILBAO T. - SIMON O. | 66 | 74 |
BREA I. - BREA D. - ALAZARD S.- ABELAIRA J. | 68 | 78 |
PAVON W. - MACHADO L.- ALDAZABAL - MARQUEZ | 69 | 78 |
FERREYRA J. - BILBAO L. - KRASSER J. - ULLMAN M. | 71 | |
FALASCHINI MATIAS | 68 | |
CLARKE JULIAN | 75 | |
FALASCHINI OSCAR | 77 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario