DIPUTADOS PROVINCIALES
Buenos Aires
Datos de las 22:30
11 de agosto de 2013
% de participación sobre lo escrutado:76,38%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 5.791.516 |
| Mesas | 16.789 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 2.479 |
| % de mesas escrutadas | 14,77% |
Agrupaciones políticas / Listas
| Votos | ||
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 181.510 | 29,11% |
| LISTA 2 - CELESTE Y BLANCA K | 181.510 | 100% |
| FRENTE RENOVADOR | 158.030 | 25,34% |
| CORRIENTE RENOVADORA - LISTA 1 | 157.918 | 100% |
| CONCERTACION PLURAL - LISTA 2 | 112 | 0,07% |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 95.565 | 15,32% |
| UNIDAD PROGRESISTA - A | 95.273 | 99,69% |
| RENOVACION Y UNIDAD - NV | 267 | 0,31% |
| RENOVACION - MK | 25 | 0,03% |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 77.951 | 12,50% |
| LISTA CELESTE | 77.951 | 100% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 24.071 | 3,86% |
| UNION CON FE | 9.421 | 1,51% |
| UNION CON FE | 9.421 | 100% |
| FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 8.907 | 1,43% |
| COMPROMISO FEDERAL | 6.178 | 0,99% |
| ES POSIBLE - E | 2.107 | 34,10% |
| UNIR - U | 1.725 | 27,92% |
| JUSTICIA Y DIGNIDAD - M | 1.508 | 24,41% |
| ES POSIBLE BUENOS AIRES - P | 838 | 13,57% |
| PARTIDO LEALTAD Y DIGNIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 639 | 0,10% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Válidos | 623.603 | 98,91% |
| Afirmativos | 562.272 | 90,17% |
| En blanco | 61.331 | 9,83% |
| Nulos | 6.642 | 1,05% |
| Recurridos e impugnados | 281 | 0,04% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario