Votos | ||
---|---|---|
FRENTE RENOVADOR | 464.127 | 32,68% |
CORRIENTE RENOVADORA - LISTA 1 | 464.127 | 100% |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 390.160 | 27,47% |
LISTA 2 - CELESTE Y BLANCA K | 390.160 | 100% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 219.601 | 15,46% |
UNIDAD PROGRESISTA - A | 219.601 | 100% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 158.475 | 11,16% |
LISTA CELESTE | 158.475 | 100% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 44.227 | 3,11% |
UNION CON FE | 21.519 | 1,52% |
UNION CON FE | 21.519 | 100% |
FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 15.584 | 1,10% |
COMPROMISO FEDERAL | 15.094 | 1,06% |
ES POSIBLE - E | 6.212 | 41,16% |
UNIR - U | 4.611 | 30,55% |
JUSTICIA Y DIGNIDAD - M | 3.121 | 20,68% |
ES POSIBLE BUENOS AIRES - P | 1.150 | 7,61% |
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 9.747 | 0,69% |
GENTE EN ACCION | 6.206 | 0,44% |
Votos | ||
---|---|---|
Válidos | 1.420.384 | 98,88% |
Afirmativos | 1.344.740 | 94,67% |
En blanco | 75.644 | 5,33% |
Nulos | 15.535 | 1,08% |
Recurridos e impugnados | 627 | 0,04% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario