Buenos Aires - Sección Sexta
Datos de las 22:20
11 de agosto de 2013
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 593.688 |
| Mesas | 1.779 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 747 |
| % de mesas escrutadas | 41,99% |
Agrupaciones políticas / Listas
| Votos | ||
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 48.035 | 25,53% |
| LISTA 2 - CELESTE Y BLANCA K | 48.035 | 100% |
| FRENTE RENOVADOR | 41.270 | 21,93% |
| CORRIENTE RENOVADORA - LISTA 1 | 41.270 | 100% |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 36.538 | 19,42% |
| UNIDAD PROGRESISTA - A | 36.538 | 100% |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 33.116 | 17,60% |
| LISTA CELESTE | 33.116 | 100% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 6.049 | 3,21% |
| UNION CON FE | 2.751 | 1,46% |
| UNION CON FE | 2.751 | 100% |
| COMPROMISO FEDERAL | 1.599 | 0,85% |
| ES POSIBLE - E | 977 | 61,10% |
| UNIR - U | 566 | 35,40% |
| JUSTICIA Y DIGNIDAD - M | 37 | 2,31% |
| ES POSIBLE BUENOS AIRES - P | 19 | 1,19% |
| FRENTE POPULAR DEMOCRATICO Y SOCIAL (PODEMOS) | 1.463 | 0,78% |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 1.293 | 0,69% |
| GENTE EN ACCION | 939 | 0,50% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Válidos | 188.172 | 98,46% |
| Afirmativos | 173.053 | 91,97% |
| En blanco | 15.119 | 8,03% |
| Nulos | 2.841 | 1,49% |
| Recurridos e impugnados | 95 | 0,05% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario