PRIMERA DIVISION – ZONA A | ||||||
EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF/GC |
D. SARMIENTO | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24/6 |
SAN MARTIN (ST) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15/14 |
BLANCO Y NEGRO | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13/11 |
INDEPENDIENTE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12/14 |
PEÑAROL (G) | 13 | 10 | 1 | 7 | 1 | 12/10 |
EL PROGRESO | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 9/17 |
BOCA JUNIORS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16/13 |
A HUANGUELEN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16/14 |
E DE COMERCIO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12/14 |
TIRO FEDERAL (CS) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8/14 |
SAN MARTIN (S) | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7/13 |
PRIMERA DIVISION – ZONA B | ||||||
EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF/GC |
AUTOMOTO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19/8 |
TIRO FEDERAL | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22/12 |
PUAN F. CLUB | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16/14 |
PEÑAROL | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 17/8 |
UNION (P) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13/9 |
DEP. ARGENTINO | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16/13 |
SAN MARTIN (C) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10/11 |
CLUB SARMIENTO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10/11 |
RACING (C) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11/22 |
UNION (T) | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6/17 |
ARGENTINO JR. | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11/26 |
ZONA A
San Martín (ST) 1 vs. El Progreso 1
Boca Juniors 1 vs. Blanco y Negro 0
Deportivo Sarmiento 5 vs. Tiro Federal de Coronel Suárez 1
Independiente 2 vs. Atlético Huanguelén 1
San Martín de Saavedra 0 vs. Peñarol de Guaminí 2
Libre: Empleados de Comercio
ZONA B
Club Sarmiento 1 vs. Unión Pigüé 0
Club Deportivo Argentino 1 vs. Club Atlético Peñarol 1
Tiro Federal de Puan 3 vs. PFBC 1
Automoto 2 vs. Unión de Tornquist 0
San Martín de Carhué 5 vs. Argentino Jr. 0
Libre: Racing Club de Carhué
Próxima fecha OCTAVOS
Los cruces de octavos de final:
Dep. Sarmiento vs. Sarmiento
Peñarol vs. Peñarol -G-
Tiro Federal P vs. Boca Jrs.
Blanco y Negro vs. Dep. Argentino
La otra llave:
Automoto vs. Atl. Huanguelén
Independiente vs. Unión Pigüé
San Martín ST vs. San Martín C
Puan FC vs. El Progreso
En Reserva las semifinales son: Tiro Federal CS vs. Peñarol y Unión Tqt. vs. Dep. Sarmiento
No hay comentarios:
Publicar un comentario